Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | siła sinusoidalna: | 50KN |
---|---|---|---|
losowa siła: | 50KN | siła uderzenia: | 100KN |
Zakres częstotliwości: | 1-3000 Hz | Przesunięcie: | 76 mm |
Prędkość: | 2.0 | Rozmiar tabeli: | 1200 x 1200 mm |
Podkreślić: | System elektrodynamicznych drgań dla pocisków,System wibracji MIL STD 810G,System wibracji elektrodynamicznej |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
Siła sinusoidalna | 50kN |
Siła losowa | 50kN |
Siła udarowa | 100kN |
Zakres częstotliwości | 1-3000Hz |
Przemieszczenie | 76mm |
Prędkość | 2.0 |
Rozmiar stołu | 1200x1200mm |
Parametr | Wartość |
---|---|
Znamionowa siła sinusoidalna/losowa/udarowa | 5,000 kgf/5,000kgf/10,000 kgf |
Zakres częstotliwości | 5-2,500 Hz |
Maks. przemieszczenie p-p | 100mm/90mm |
Maks. prędkość | 1.8mm |
Maks. przyspieszenie | 83/60g |
Średnica wirnika | 440 mm |
Podstawowa częstotliwość rezonansowa | 2,100 Hz (nom.) ±5% |
Maks. obciążenie pionowe | 500 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383