Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
siła wibracji: | 4000kg.f | siła uderzenia: | 4000kg.f |
---|---|---|---|
Przesunięcie: | 100mmp-p | Prędkość: | 2,0 m/s |
Maksymalne przyspieszenie: | 100 g | Zakres temperatury: | -40°C do +150°C |
Zakres wilgotności: | 10% do 95% | Wymiar: | 100x100x100cm |
Podkreślić: | Komora środowiskowa do kontroli wilgotności,Komponenty pojazdów kolejowych Komora środowiskowa,Złączona Izba Środowiska |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Siła Wibracji | 4000kg.f |
Siła Uderzenia | 4000kg.f |
Przemieszczenie | 100mmp-p |
Prędkość | 2.0m/s |
Maksymalne Przyspieszenie | 100g |
Zakres Temperatur | -40°C do +150°C |
Zakres Wilgotności | 10% do 95% |
Wymiar | 100 x 100 x 100cm |
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383