|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Zamówiona komora uderzeniowa o temperaturze,Komora uderzeniowa o temperaturze Na2,IEC 60068-2-14 Komora uderzeniowa o temperaturze |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Nasze zamówione komory termoaktywne są zaprojektowane zgodnie z normami IEC 60068-2-14, Test Na2, zapewniając niezawodne rozwiązania testowe dla elektroniki, samochodów, lotnictwa,i przemysłu telekomunikacyjnegoKomory te oceniają trwałość komponentów w ekstremalnych wahaniach temperatur, pomagając producentom poprawić niezawodność i wydajność produktu.
Idealne do testowania półprzewodników, złączy, płyt obwodowych drukowanych i innych komponentów wymagających walidacji w szybkich zmianach temperatury.Pomaga producentom w identyfikacji wad projektowych i optymalizacji procesów produkcyjnych.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383