Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badawcza stabilności farmaceutycznej,Komora do badania stabilności w chłodnym składzie,Komora badawcza stabilności ODM |
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Ta precyzyjna komora została zaprojektowana do badań farmaceutycznych i chłodzenia, zapewniając skuteczność i jakość leków przez cały okres trwałości.Symuluje różne warunki temperatury i wilgotności występujące podczas przechowywania, transportu i dystrybucji.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383