Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | siła wibracji: | 2000kg.f(20kN) |
Temp. Temp. Range Zasięg: | -60°C do +180°C | Zakres wilgotności: | 10% do 98% |
Podkreślić: | Komory badawcze dla środowiska farmaceutycznego,Komory badawcze środowiskowe do przechowywania w chłodzie,Komora klimatyczna farmaceutyczna |
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Siła drgań | 2000kg.f ((20kN) |
Zakres temperatury | -60°C do +180°C |
Zakres wilgotności | 10% do 98% |
Zaprojektowany dla ściśle regulowanego sektora farmaceutycznego,Ta najnowocześniejsza komora klimatyczna zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności, a jednocześnie łączy możliwości testowania wibracjiZapewnia, że produkty farmaceutyczne mogą wytrzymać trudności w transporcie i przechowywaniu, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymagania przemysłu.
Ta zaawansowana komora symuluje warunki środowiskowe, z którymi mogą napotkać produkty farmaceutyczne w trakcie całego cyklu życia.W celu oceny stabilności lekówWykorzystanie urządzeń o wysokiej odporności na działanie ciepła, wilgotności i wibracji zmniejsza koszty eksploatacji, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonych procesów produkcyjnych.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383