Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Zindywidualizowany spacer w komorze klimatycznej,Komora klimatyczna do kontroli wilgotności,Komora klimatyczna do kontroli temperatury |
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Ta zaawansowana komora środowiskowa zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności w pomieszczeniu,zaprojektowane dla przemysłu wymagającego rygorystycznych badań środowiskowych przy jednoczesnym priorytetowym uwzględnieniu efektywności energetycznejIdealny w sektorze farmaceutycznym, elektronicznym, spożywczym i napojowym oraz motoryzacyjnym, umożliwia dokładne testowanie produktów i weryfikację zgodności z ograniczonym wpływem na środowisko.
Komora ta jest niezbędna do testowania produktów w różnych środowiskach, w tym:
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383