|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badawcza temperatury klimatycznej,Dwuwarstwowa komora badawcza klimatyczna,Dwuwarstwowa komora badawcza dla środowiska |
Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 0.5°C |
Jednolitość temperatury | 0.5°C |
Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska R23/R404 |
Ta zaawansowana komora testowa środowiskowego przeznaczona jest do zapewnienia jakości i zastosowań badawczych w branżach elektroniki, motoryzacji, farmaceutycznej i lotniczej. Poddaje produkty ekstremalnym warunkom temperaturowym (-70°C do +150°C) w celu oceny wydajności, trwałości i zgodności ze standardami branżowymi.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383