|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komory o temperaturze i wilgotności 225L,Komory o temperaturze i wilgotności,Komory klimatyczne |
Wsparcie dostosowane do potrzeb klienta | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 0.5°C |
Jednorodność temperatury | 0.5°C |
Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska R23/R404 |
Idealny dla branży elektronicznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej i spożywczej. Umożliwia testowanie trwałości, weryfikację jakości i ocenę zgodności w kontrolowanych warunkach środowiskowych.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383