Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Kontrola wilgotności Wchodzenie do komory,Przemysł wojskowy wchodzi do sali,Kontrolowanie temperatury Wchodzenie do komory |
Zapewnienie jakości i wydajności komponentów samochodowych poprzez kompleksowe badania środowiskowe z naszymi specjalnie zaprojektowanymi komorami zaprojektowanymi specjalnie dla przemysłu samochodowego.
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Nasze komory środowiskowe są idealne do testowania komponentów samochodowych, w tym:
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383