Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Objętość wewnętrzna: | (1,0±0,02)m³ |
---|---|---|---|
Testowy zakres temperatur: | (10-40) ℃ | Dokładność: | ±0,5 ℃ |
Rozstrzygnięcie: | 0,1 ℃ | Zakres wilgotności: | (30-80)% |
Wymiana powietrza: | (0,1-2) m/s | ||
Podkreślić: | Komora badawcza formaldehydu w warunkach klimatycznych,Płyty drewniane Komora klimatyczna,Przemysł meblowy Komora badań klimatycznych |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Objętość wewnętrzna | (1.0±0.02) m3 |
Zakres temperatury badania | (10-40) °C |
Dokładność | ±0,5°C |
Rozstrzygnięcie | 00,1°C |
Zakres wilgotności | (30-80) % |
Wymiana lotnicza | (0,1-2) m/s |
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383