Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badawcza klimatu w pomieszczeniu |
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
To zaawansowane urządzenie testowe odtwarza ekstremalne warunki środowiskowe w celu oceny wydajności, wydajności i trwałości systemu klimatyzacji pojazdów.Wyposażenie do produkcji samochodów i centrów badawczych, zapewnia optymalne działanie klimatyzacji w różnych warunkach pogodowych, identyfikując potencjalne problemy przed wprowadzeniem do obrotu.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383