Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska | siła wibracji: | 2000kg.f(20kN) |
Temp. Temp. Range Zasięg: | -60°C do +180°C | Zakres wilgotności: | 10% do 98% |
Podkreślić: | Zamówiona komora klimatyczna,Komora klimatyczna do badań wilgotności cieplnej,Komora klimatyczna do badań drgań |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | Środowiskowe |
Siła drgań | 2000kg.f ((20kN) |
Zakres temperatury | -60°C do +180°C |
Zakres wilgotności | 10% do 98% |
W bardzo konkurencyjnym i zorientowanym na jakość otoczeniu przemysłowym konieczność kompleksowych i dokładnych badań produktów stała się absolutną koniecznością. This advanced testing chamber provides a one-stop solution for evaluating the performance and durability of a wide range of products under realistic and demanding environmental and mechanical conditions.
Komora ta jest przeznaczona do narażania produktów na jednoczesne lub kolejne obciążenia cieplne, wilgotne i drgające.i telekomunikacjiGłównym celem jest odtworzenie złożonych i często trudnych warunków, z którymi spotkają się produkty w trakcie ich cyklu życia, umożliwiając producentom identyfikację potencjalnych słabości, optymalizację projektów,i zapewnić zgodność z normami branżowymi.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383