Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
System sterowania: | Silnik o zmiennej przekładni AC | Prędkość powrotu: | 30 mm/min |
Test prędkości: | 12,7 mm/min | Rozdzielczość obciążenia: | 1/100 000 |
Tryb działania: | komputer | Dokładność obciążenia: | ≤0,5% |
Podkreślić: | Maszyna do testowania cyfrowego ciśnienia kartonowego,Automatyczny tester kompresji pudełka,Automatyczna cyfrowa maszyna do testowania kompresji |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
System kontroli | Silnik przekładni zmiennej AC |
Prędkość powrotu | 30 mm/min |
Prędkość testu | 12,7 mm/min |
Rozdzielczość obciążenia | 1/100 000 |
Tryb operacji | PC |
Dokładność obciążenia | ≤0,5% |
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383