|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora szybkiej zmiany temperatury,Komora cyklu szybkiej temperatury,Przemysł motoryzacyjny Komora cyklu temperatury |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 0.5°C |
Jednorodność temperatury | 0.5°C |
Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska R23/R404 |
W wysoce konkurencyjnym przemyśle motoryzacyjnym zapewnienie niezawodności i trwałości komponentów ma kluczowe znaczenie. Nasza komora do szybkiego cyklicznego testowania temperatury została specjalnie zaprojektowana do testowania części samochodowych w ekstremalnych wahaniach temperatury, symulując warunki rzeczywiste, od naprężeń cieplnych silnika po scenariusze zimnego rozruchu.
Ta komora dokładnie symuluje środowisko termiczne w motoryzacji w celu przetestowania:
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383