|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badań środowiskowych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego,Komora badawcza środowiskowa o szybkiej zmianie temperatury,Komora badawcza temperatury dla przemysłu lotniczego i kosmicznego |
Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 0.5°C |
Jednolitość temperatury | 0.5°C |
Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska R23/R404 |
Ta precyzyjnie zaprojektowana komora testowa środowiskowa została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom testowania komponentów lotniczych. Zapewnia dokładną symulację ekstremalnych wahań temperatury występujących podczas operacji lotniczych, misji kosmicznych i scenariuszy ponownego wejścia w atmosferę.
Ta komora jest niezbędna do testowania komponentów lotniczych, w tym:
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383