Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Zmiana wilgotności w pomieszczeniu badawczym,Komora badawcza dla zmian temperatury środowiska,Zamówiona komora badawcza temperatury i wilgotności |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wsparcie dostosowane do potrzeb | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 0.5°C |
Jednolitość temperatury | 0.5°C |
Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska R23/R404 |
Ta wysoce konfigurowalna komora testowa symuluje wahania temperatury i wilgotności dla branż takich jak elektronika, farmacja, przemysł spożywczy i napojów oraz nauka o materiałach. Ocenia wydajność produktu w warunkach stresu środowiskowego, symulując warunki przechowywania, transportu i użytkowania w celu zidentyfikowania słabych punktów i zapewnienia zgodności ze standardami branżowymi.
Ta komora dokładnie symuluje dynamiczne środowiska, aby przetestować niezawodność produktu w różnych warunkach stresowych:
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383