|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komory temperatury i wilgotności 225L,Komory o programowalnej temperaturze i wilgotności,Komory o stałej temperaturze i wilgotności 225L |
Precyzyjne komory badań środowiskowych przeznaczone do zastosowań w przemyśle elektronicznym, wyposażone w programowalne sterowania i konstrukcję ze stali nierdzewnej zapewniającą niezawodną wydajność.
Wsparcie dostosowane | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | ±0,5°C |
Jednorodność temperatury | ±0,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Niezbędne do testowania komponentów elektronicznych, badań stabilności farmaceutycznej, oceny jakości żywności i badań materiałów.Umożliwia zgodność z normami branżowymi poprzez precyzyjne symulacje środowiskowe.
Produkowane zgodnie ze ścisłymi procedurami kontroli jakości, z rygorystyczną inspekcją komponentów i montażem przez wyszkolonych techników.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383