|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badań środowiskowych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego,Komora badawcza dla środowiska 150L,Inspekcja przemysłowa Komora badań środowiskowych |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
W dynamicznym otoczeniu przemysłowym, zapewnienie jakości i niezawodności produktu jest niezbędne.precyzyjnie kontrolowane środowiska do testowania produktów przemysłowych w przestrzeni kosmicznej, przemysłu motoryzacyjnego, elektroniki i przemysłu wytwórczego.
Produkowane zgodnie z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości z regularną kalibracją przy użyciu identyfikowalnych standardów odniesienia.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383