Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | /Klimatyczny spacer /w komorze stabilnej,Zindywidualizowana komora stabilności,Wchodź do komory badań klimatycznych |
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
---|---|
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Ta zaawansowana komora stabilności zapewnia precyzyjną symulację środowiska dla przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego, motoryzacyjnego i spożywczego.Jego konfigurowalna konstrukcja umożliwia kompleksowe testowanie stabilności produktu, wydajność i trwałość w warunkach kontrolowanej temperatury, wilgotności i czynników środowiskowych.
Ta komora stabilna umożliwia dokładne symulacje środowiskowe do testowania produktów w wielu branżach:
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383