Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badawcza dla przemysłu spożywczego,Komora badawcza stabilności klimatycznej i fotostabilności,Komora badawcza fotostabilności w przemyśle spożywczym |
Specjalistyczna komora badawcza ta została zaprojektowana w celu odtworzenia różnych warunków klimatycznych i fotostabilnych, w jakich produkty spożywcze znajdują się w trakcie całego cyklu życia.Umożliwia kompleksową ocenę reakcji żywności na czynniki stresujące dla środowiska, pomaga producentom optymalizować formuły, opakowania i strategie przechowywania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Zakres temperatury (bez oświetlenia) | 0~65°C |
Zakres temperatury (z oświetleniem) | 10~60°C |
Zmiany temperatury | Wysokie ±0,5°C, niskie ±2°C |
Jednorodność temperatury | ± 2°C |
Zakres wilgotności | 30~95% RH |
Stabilność pod względem wilgotności | ± 3% RH |
Oświetlenie | 0~6000 LX regulowane |
System chłodzenia | Importowane sprężarki |
Objętość komory | 175 l |
Zasilanie | AC 220V±10%, 50HZ |
Komora jest produkowana zgodnie z rygorystycznymi procesami kontroli jakości, zapewniając niezawodność i dokładność w przypadku krytycznych zastosowań badawczych w żywności.Wszystkie komponenty spełniają standardy przemysłowe w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383