Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dostosowane wsparcie: | OEM ODM | Pochodzenie: | Chiny |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury:: | 0,5°C | Jednolitość temp: | 0,5°C |
Chłodziwo: | Przyjazny dla środowiska R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badawcza na starość klimatyczną,R404 Komora badawcza klimatyczna dla urządzeń chłodniczych,Komora badawcza klimatyczna wentylacji powietrza |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Dostosowane wsparcie | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temperatury | 00,5°C |
Jednorodność temperatury | 00,5°C |
Chłodnicze | R23/R404 przyjazny dla środowiska |
W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku produkcyjnym, zapewnienie trwałości i niezawodności produktu jest niezbędne.wymagające warunki środowiskowe, zapewniając krytyczne wgląd w wydajność i długość życia.
Ta zaawansowana komora testowa dokładnie odtwarza różne warunki klimatyczne z precyzyjną kontrolą wentylacji powietrza.przyspiesza starzenie się produktu w kontrolowanych warunkach w celu oceny trwałości, zidentyfikować słabości i zoptymalizować projekty.
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383