|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Temp accuracy:: | 0.5°C | Temp uniformity: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Podkreślić: | Komora badawcza o temperaturze trzech stref,Zamówiona komora badawcza temperatury,R23 Komora badawcza o temperaturze |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wsparcie dostosowane do potrzeb klienta | OEM ODM |
Pochodzenie | Chiny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kontroler | Programowalny ekran dotykowy LCD |
Dokładność temp. | 0.5°C |
Jednorodność temp. | 0.5°C |
Czynnik chłodniczy | Przyjazny dla środowiska R23/R404 |
Nasza dostosowana trójstrefowa komora testowa wysokich i niskich temperatur zapewnia niezrównaną precyzję w testach środowiskowych w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym i farmaceutycznym. Ten zaawansowany system tworzy trzy niezależne strefy temperaturowe, aby symulować ekstremalne warunki, umożliwiając kompleksową ocenę wydajności produktu, trwałości i zgodności ze standardami branżowymi.
-80°C do +200°C w każdej strefie (maksymalny zakres 280°C)
Do 18°C na minutę w każdej strefie
Konfigurowalna od 0,5 m³ do 5 m³ na strefę
Do 500 kg na strefę
±0,5°C w każdej strefie
Osoba kontaktowa: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383